Wetter

Kalender

September 2010 Oktober 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
Woche 35 1 2 3 4 5
Woche 36 6 7 8 9 10 11 12
Woche 37 13 14 15 16 17 18 19
Woche 38 20 21 22 23 24 25 26
Woche 39 27 28 29 30
Wetter Domrep

 

 
 
 

 

Klimatabelle Santo Domingo

Klima Santo Domingo Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Max. Temperaturen 29 29 29 30 30 31 31 32 31 31 30 30
Min. Temperaturen 19 19 20 21 22 23 23 23 23 22 22 20
Sonnenstunden 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 7 7
Regentage 7 6 6 7 10 11 11 12 11 13 10 9
Wassertemperatur Karibisches Meer 27 26 26 26 27 27 27 28 28 28 27 27

Klimatabelle Punta Cana

Klima Punta Cana Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Max. Temperaturen 28 27 28 29 30 30 31 31 31 30 29 28
Min. Temperaturen 22 22 22 22 23 24 24 24 24 23 23 22
Sonnenstunden 8 9 9 9 8 8 9 9 8 8 8 7
Regentage 9 8 7 6 10 10 9 10 10 11 12 11
Wassertemperatur Karibisches Meer 26 26 27 27 28 28 28 28 29 28 27 27


Klimatabelle Puerto Plata und Sosua

Klima Sosua Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Max. Temperaturen 29 29 29 30 32 32 33 33 32 32 31 29
Min. Temperaturen 18 17 18 19 20 20 21 21 21 20 19 19
Sonnenstunden 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 7
Regentage 12 11 10 10 12 7 7 8 7 10 13 15
Wassertemperatur Karibisches Meer 26 26 27 28 29 29 29 29 29 29 28 27

Die oben dargestellten Werte zeigen den Monatsdurchschnitt und es kann keine Gewähr und Garantie für die Richtigkeit der Klimatabelle der Dominikanische Republik gegeben werden.


Live Hurrican Radar Karibik Dominikanische Republik

Live Hurrican Radar Karibik Dominikanische Republik

Weltweit Kreuzfahrten